Ausgaben Archiv
Aus Piratewiki
Hei sinn d'Ausgaben vun der Piratepartei Lëtzebuerg opgelëscht.
Bei Froen zu enger Ausgab steet fir Iech den Trésorier Andy Maar ënnert der E-Mail-Adress andy.maar@piratepartei.lu zur Verfügung.
| Ausgab | Betrag | Datum |
|---|---|---|
| Rechnung fir d'Domain piratenpartei.lu & pirateparty.lu | 66,70 € | 03.04.2012 |
| Frais de Transaction (BCEE) | 0,75 € | 25.03.2012 |
| Remboursement fir de Catering duerch de Jerry Polfer fir den LK2012-1 | 216,27 € | 25.03.2012 |
| Bréifpabeier | 95,75 € | 09.03.2012 |
| Remboursement fir d'QR-Stickeren un de Jerry Weyer | 55,97 € | 10.02.2012 |
| Memberschaft bei de piraten ohne grenzen | 64,00 € | 24.11.2011 |
| Remboursement vum virgestrecktene Geld fir de Landeskongress 2011.2 (*) | 50,00 € | 16.11.2011 |
| Remboursement vun den Droits d'enregistrement um RCS | 27,76 € | 16.11.2011 |
| Facture vun Ruppert Sarl fir de Landeskongress 2011.2 (*) | 91,49 € | 04.11.2011 |
| Käschten vum Landeskongress 2011.2 zu Waasserbelleg (*) | 278,69 € | 29.10.2011 |
| 3 Rollups bei LFP-Shop.com kaaf | 198,14 € | 21.10.2011 |
| Frais PayPal | 1,20 € | 10.10.2011 |
| Frais PayPal | 1,03 € | 02.10.2011 |
| Frais PayPal | 0,86 € | 01.10.2011 |
| Frais bancaires (BCEE) | 2,00 € | 30.09.2011 |
| Frais PayPal | 1,20 € | 20.09.2011 |
| Frais PayPal | 3,75 € | 11.09.2011 |
| Frais de Transaction (BCEE) | 0,75 € | 06.09.2011 |
| Faarwen a Geknabbers fir op der Staater Braderie | 67,00 € | 06.09.2011 |
| Stand ob der Staater Braderie | 300,00 € | 05.09.2011 |
| 600 Qualatex 260Q purple Ballongen | 53,70 € | 27.08.2011 |
| Frais de transaction (BCEE) | 0,75 € | 18.08.2011 |
| Zahlung an Gemeinnützige Westeifel GmbH: Bestellung 1000 Luftballons + 1000 Halter | 230,50 € | 18.08.2011 |
| 56 Briefmarken | 33,60 € | 17.08.2011 |
| Zahlung an diedruckerei.de: Bestellung von 2 PiratenBannern | 121,89 € | 15.08.2011 |
| Frais de transaction (BCEE) | 0,75 € | 08.08.2011 |
| Mitgliedsbeitrag 2011: Piraten ohne Grenzen | 76,00 € | 08.08.2011 |
| Frais PayPal | 0,69 € | 05.07.2011 |
| Frais bancaires (BCEE) | 2,00 € | 30.06.2011 |
| 50 Briefmarken | 30,00 € | 30.06.2011 |
| Frais bancaires (BCEE) | 2,00 € | 31.03.2011 |
| Außerordentlicher Landeskongress 2011 | 437,29 € | 17.03.2011 |
| Kauf Votingsystem 'OpenSTV' | 3,70 € | 13.03.2011 |
| PPI Konferenz: Spende + Teilnahmegebühr von Sven Clement (*) | 110,75 € | 17.02.2011 |
| Frais PayPal | 1,03 € | 08.02.2011 |
| Frais PayPal | 0,52 € | 13.01.2011 |
| Frais bancaires (BCEE) | 2,00 € | 31.12.2010 |
| Frais PayPal | 1,13 € | 09.12.2010 |
| Frais PayPal | 0,40 € | 07.12.2010 |
| Frais PayPal | 1,20 € | 06.12.2010 |
| Frais PayPal | 7,15 € | 04.12.2010 |
| Frais bancaires (BCEE) | 0,75 € | 24.11.2010 |
| Frais bancaires (BCEE) | 0,75 € | 24.11.2010 |
| T-Shirts (by Made4You) | 375,00 € | 24.11.2010 |
| Portokosten | 77,00 € | 15.11.2010 |
| Ordentlicher Landeskongress 2010 | 313,45 € | 04.10.2010 |
| Frais bancaires (BCEE) | 2,00 € | 30.09.2010 |
| Frais bancaires (BCEE) | 2,00 € | 30.06.2010 |
| Frais bancaires (P&T) | 0,20 € | 09.04.2010 |
| Rechnung für Domain 'piratepartei.lu' | 36,80 € | 09.04.2010 |
| Frais bancaires (P&T) | 0,20 € | 09.04.2010 |
| PPI Konferenz: Teilnahmegebühr Jerry Weyer | 25,00 € | 09.04.2010 |
| Frais bancaires (P&T) | 0,20 € | 07.04.2010 |
| Flyer + Buttons | 169,98 € | 07.04.2010 |
| Frais bancaires (P&T) | 0,20 € | 29.03.2010 |
| PPI Konferenz: Teilnahmegebühr Sven Clement + Laurent Mander | 50,00 € | 29.03.2010 |
| Forderungserstattung (Publikationspflichten RCSL) | 63,00 € | 22.03.2010 |
| Frais bancaires (P&T) | 0,20 € | 22.03.2010 |
| Portokosten | 10,00 € | 04.03.2010 |
| Frais bancaires (P&T) | 0,20 € | 01.12.2009 |
| Portokosten | 13,70 € | 30.11.2009 |
| Kauf eines Parteihandys | 29,00 € | 17.10.2009 |
Ausgaben déi mat engem (*) versi sinn, ginn op der Diskussiounssäit erklärt/ergänzt.
Dës Lescht gëtt ëmmer sou séier wéi méiglech aktualiséiert.

